Thống kê giải đặc biệt theo năm Miền Bắc - XSMB chính xác nhất
| Ngày | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57068 6 8 4 | 01377 7 7 4 | 90148 4 8 2 | 31666 6 6 2 | 96637 3 7 0 | 90353 5 3 8 | — | — | — | 40208 0 8 8 | … | … |
| 2 | 45748 4 8 2 | 73461 6 1 7 | 75257 5 7 2 | 91267 6 7 3 | 16132 3 2 5 | 73823 2 3 5 | — | — | — | 24483 8 3 1 | … | … |
| 3 | 00949 4 9 3 | 97648 4 8 2 | 70078 7 8 5 | 12944 4 4 8 | 32964 6 4 0 | 02636 3 6 9 | — | — | — | 77961 6 1 7 | … | … |
| 4 | 72397 9 7 6 | 06517 1 7 8 | 10619 1 9 0 | 29737 3 7 0 | 11251 5 1 6 | 05583 8 3 1 | — | — | — | 82951 5 1 6 | … | … |
| 5 | 70505 0 5 5 | 10268 6 8 4 | 16659 5 9 4 | 02855 5 5 0 | 22512 1 2 3 | 74978 7 8 5 | — | — | — | 19654 5 4 9 | … | … |
| 6 | 78447 4 7 1 | 06133 3 3 6 | 38249 4 9 3 | 76406 0 6 6 | 80241 4 1 5 | 33465 6 5 1 | — | — | — | 12554 5 4 9 | … | … |
| 7 | 14389 8 9 7 | 38385 8 5 3 | 51951 5 1 6 | 02382 8 2 0 | 14540 4 0 4 | 15393 9 3 2 | — | — | — | 56488 8 8 6 | … | … |
| 8 | 40162 6 2 8 | 57977 7 7 4 | 81336 3 6 9 | 27450 5 0 5 | 29147 4 7 1 | 53505 0 5 5 | — | — | — | 43339 3 9 2 | … | … |
| 9 | 39523 2 3 5 | 05901 0 1 1 | 90580 8 0 8 | 45625 2 5 7 | 26192 9 2 1 | 07251 5 1 6 | — | — | — | 20635 3 5 8 | … | … |
| 10 | 67793 9 3 2 | 65390 9 0 9 | 22342 4 2 6 | 46120 2 0 2 | 76223 2 3 5 | 04308 0 8 8 | — | — | — | 82153 5 3 8 | … | … |
| 11 | 82438 3 8 1 | 20692 9 2 1 | 30368 6 8 4 | 24204 0 4 4 | 52117 1 7 8 | 99983 8 3 1 | — | — | — | 07363 6 3 9 | … | … |
| 12 | 31894 9 4 3 | 81475 7 5 2 | 72124 2 4 6 | 12000 0 0 0 | 52233 3 3 6 | 24889 8 9 7 | — | — | — | 38287 8 7 5 | … | … |
| 13 | 28027 2 7 9 | 93177 7 7 4 | 86759 5 9 4 | 22738 3 8 1 | 64138 3 8 1 | 60014 1 4 5 | — | — | — | 53618 1 8 9 | … | … |
| 14 | 02817 1 7 8 | 90630 3 0 3 | 56848 4 8 2 | 92763 6 3 9 | 76669 6 9 5 | 63000 0 0 0 | — | — | — | 28259 5 9 4 | … | … |
| 15 | 84522 2 2 4 | 22601 0 1 1 | 01770 7 0 7 | 03714 1 4 5 | 67294 9 4 3 | 71680 8 0 8 | — | — | — | 62066 6 6 2 | … | … |
| 16 | 90128 2 8 0 | — | 77552 5 2 7 | 35035 3 5 8 | 19404 0 4 4 | 80384 8 4 2 | — | — | — | 63756 5 6 1 | … | … |
| 17 | 09824 2 4 6 | — | 07969 6 9 5 | 38455 5 5 0 | 96684 8 4 2 | 71203 0 3 3 | — | — | — | 64538 3 8 1 | … | … |
| 18 | 17151 5 1 6 | — | 25287 8 7 5 | 17243 4 3 7 | 55361 6 1 7 | 15032 3 2 5 | — | — | — | 84642 4 2 6 | … | … |
| 19 | 88286 8 6 4 | — | 75495 9 5 4 | 93725 2 5 7 | 81754 5 4 9 | 63155 5 5 0 | — | — | — | 55390 9 0 9 | … | … |
| 20 | 56878 7 8 5 | 36481 8 1 9 | 81124 2 4 6 | 74197 9 7 6 | 88568 6 8 4 | 54860 6 0 6 | — | — | 21538 3 8 1 | — | … | … |
| 21 | 06186 8 6 4 | 44413 1 3 4 | 88594 9 4 3 | 48076 7 6 3 | 72685 8 5 3 | 28083 8 3 1 | — | — | 40432 3 2 5 | … | … | … |
| 22 | 84063 6 3 9 | 64512 1 2 3 | 58646 4 6 0 | 36948 4 8 2 | 72939 3 9 2 | — | — | — | 31922 2 2 4 | … | … | … |
| 23 | 57022 2 2 4 | 67655 5 5 0 | 77514 1 4 5 | 66239 3 9 2 | 38021 2 1 3 | — | — | — | 76406 0 6 6 | … | … | … |
| 24 | 52062 6 2 8 | 65037 3 7 0 | 03829 2 9 1 | 09876 7 6 3 | 20104 0 4 4 | — | — | — | 78196 9 6 5 | … | … | … |
| 25 | 08230 3 0 3 | 48153 5 3 8 | 53988 8 8 6 | 08717 1 7 8 | 97281 8 1 9 | — | — | — | 34465 6 5 1 | … | … | … |
| 26 | 00974 7 4 1 | 86408 0 8 8 | 44693 9 3 2 | 38228 2 8 0 | 49111 1 1 2 | — | — | — | 18132 3 2 5 | … | … | … |
| 27 | 39380 8 0 8 | 13283 8 3 1 | 61332 3 2 5 | 10059 5 9 4 | 61513 1 3 4 | — | — | — | 55473 7 3 0 | … | … | … |
| 28 | 24121 2 1 3 | 47891 9 1 0 | 96422 2 2 4 | 45254 5 4 9 | 00250 5 0 5 | — | — | — | 77115 1 5 6 | … | … | … |
| 29 | 38814 1 4 5 | — | 37188 8 8 6 | 86569 6 9 5 | 77954 5 4 9 | — | — | — | 05651 5 1 6 | … | … | … |
| 30 | 32845 4 5 9 | — | 64464 6 4 0 | 82075 7 5 2 | 17743 4 3 7 | — | — | — | 95242 4 2 6 | … | … | … |
| 31 | 42754 5 4 9 | — | 11591 9 1 0 | — | 24042 4 2 6 | — | — | — | — | … | — | … |
Bảng thống kê giải đặc biệt theo năm tổng hợp 2 số cuối giải ĐB đã về trong từng năm, cho cái nhìn toàn cảnh về ket qua xs mien bac thay vì chỉ theo dõi từng ngày riêng lẻ. Dữ liệu cập nhật tự động sau mỗi kỳ quay.
Vì sao nên xem giải đặc biệt theo năm?
Câu hỏi quen thuộc: giải đặc biệt có lặp lại theo chu kỳ năm không? Bảng năm cho phép bạn tự kiểm chứng bằng số liệu thật, ngay cạnh bảng thống kê giải đặc biệt. Người hay tra kqxs mb hôm nay thường dùng nó để biết số nào đang nổi, số nào vắng bất thường.
Cách đọc bảng năm
- Cột dọc: ngày 1 đến 31 trong tháng.
- Hàng ngang: 12 tháng trong năm.
- Ô giao nhau: 2 số cuối giải đặc biệt của đúng ngày và tháng đó, số trúng tô đỏ.
Quét một lượt là thấy cả năm, không cần dò từng ngày.
Ứng dụng thực tế
- So cùng tuần, cùng tháng giữa các năm để tìm quy luật lặp lại.
- Phát hiện số vắng nhiều tháng liên tiếp để theo dõi thêm.
- Kết hợp lô gan, đầu đuôi và soi cầu khác thay vì chỉ dựa một bảng.
- Miễn phí, xem tốt trên cả điện thoại lẫn máy tính.
Cần kết quả mới nhất? Xem KQXSMB hôm nay. Trang này cũng khớp với các tìm kiếm kqxs mb hôm nay và xs mien bac.
Tham khảo thêm
- Trực tiếp XSMB Thứ 3
- Cập nhật dự đoán XSMB mới nhất
- Trải nghiệm quay thử XSMB chọn số đẹp
- Xem thống kê XSMB đầy đủ, dễ hiểu
- Khám phá lô gan Miền Bắc tìm cặp số lâu ra
Dự đoán xổ số mới nhất
Lịch mở thưởng XSMB trong tuần
| Thứ | Đài phát hành | Giờ quay |
|---|---|---|
| Thứ Hai | Hà Nội | 18h15 |
| Thứ Ba | Quảng Ninh | 18h15 |
| Thứ Tư | Bắc Ninh | 18h15 |
| Thứ Năm | Hà Nội | 18h15 |
| Thứ Sáu | Hải Phòng | 18h15 |
| Thứ Bảy | Nam Định | 18h15 |
| Chủ nhật | Thái Bình | 18h15 |