Thống kê tổng hợp giải đặc biệt Miền Bắc - XSMB chính xác nhất
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55390 19/10 9 | 53618 13/10 9 | 28259 14/10 4 | 62066 15/10 2 | 63756 16/10 1 | 64538 17/10 1 | 84642 18/10 6 |
| 38287 12/10 5 | 12554 6/10 9 | 56488 7/10 6 | 43339 8/10 2 | 20635 9/10 8 | 82153 10/10 8 | 07363 11/10 9 |
| 19654 5/10 9 | 05651 29/9 6 | 95242 30/9 6 | 40208 1/10 8 | 24483 2/10 1 | 77961 3/10 7 | 82951 4/10 6 |
| 77115 28/9 6 | 31922 22/9 4 | 76406 23/9 6 | 78196 24/9 5 | 34465 25/9 1 | 18132 26/9 5 | 55473 27/9 0 |
| 40432 21/9 5 | 80384 16/6 2 | 71203 17/6 3 | 15032 18/6 5 | 63155 19/6 0 | 54860 20/6 6 | 21538 20/9 1 |
| 71680 15/6 8 | 07251 9/6 6 | 04308 10/6 8 | 99983 11/6 1 | 24889 12/6 7 | 60014 13/6 5 | 28083 21/6 1 |
| 53505 8/6 5 | 73823 2/6 5 | 02636 3/6 9 | 05583 4/6 1 | 74978 5/6 5 | 33465 6/6 1 | 63000 14/6 0 |
| 90353 1/6 8 | 49111 26/5 2 | 61513 27/5 4 | 00250 28/5 5 | 77954 29/5 9 | 17743 30/5 7 | 15393 7/6 2 |
| 97281 25/5 9 | 81754 19/5 9 | 88568 20/5 4 | 72685 21/5 3 | 72939 22/5 2 | 38021 23/5 3 | 24042 31/5 6 |
| 55361 18/5 7 | 52233 12/5 6 | 64138 13/5 1 | 76669 14/5 5 | 67294 15/5 3 | 19404 16/5 4 | 20104 24/5 4 |
| 52117 11/5 8 | 22512 5/5 3 | 80241 6/5 5 | 14540 7/5 4 | 29147 8/5 1 | 26192 9/5 1 | 96684 17/5 2 |
| 11251 4/5 6 | 45254 28/4 9 | 86569 29/4 5 | 82075 30/4 2 | 96637 1/5 0 | 16132 2/5 5 | 76223 10/5 5 |
| 10059 27/4 4 | 48076 21/4 3 | 36948 22/4 2 | 66239 23/4 2 | 09876 24/4 3 | 08717 25/4 8 | 32964 3/5 0 |
| 74197 20/4 6 | 92763 14/4 9 | 03714 15/4 5 | 35035 16/4 8 | 38455 17/4 0 | 17243 18/4 7 | 38228 26/4 0 |
| 22738 13/4 1 | 02382 7/4 0 | 27450 8/4 5 | 45625 9/4 7 | 46120 10/4 2 | 24204 11/4 4 | 93725 19/4 7 |
| 76406 6/4 6 | 11591 31/3 0 | 31666 1/4 2 | 91267 2/4 3 | 12944 3/4 8 | 29737 4/4 0 | 12000 12/4 0 |
| 64464 30/3 0 | 03829 24/3 1 | 53988 25/3 6 | 44693 26/3 2 | 61332 27/3 5 | 96422 28/3 4 | 02855 5/4 0 |
| 77514 23/3 5 | 07969 17/3 5 | 25287 18/3 5 | 75495 19/3 4 | 81124 20/3 6 | 88594 21/3 3 | 37188 29/3 6 |
| 77552 16/3 7 | 22342 10/3 6 | 30368 11/3 4 | 72124 12/3 6 | 86759 13/3 4 | 56848 14/3 2 | 58646 22/3 0 |
| 90580 9/3 8 | 70078 3/3 5 | 10619 4/3 0 | 16659 5/3 4 | 38249 6/3 3 | 51951 7/3 6 | 01770 15/3 7 |
| 75257 2/3 2 | 65037 24/2 0 | 48153 25/2 8 | 86408 26/2 8 | 13283 27/2 1 | 47891 28/2 0 | 81336 8/3 9 |
| 67655 23/2 0 | 65390 10/2 9 | 20692 11/2 1 | 81475 12/2 2 | 36481 20/2 9 | 44413 21/2 4 | 90148 1/3 2 |
| 05901 9/2 1 | 97648 3/2 2 | 06517 4/2 8 | 10268 5/2 4 | 93177 13/2 4 | 90630 14/2 3 | 64512 22/2 3 |
| 73461 2/2 7 | 39380 27/1 8 | 24121 28/1 3 | 38814 29/1 5 | 06133 6/2 6 | 38385 7/2 3 | 22601 15/2 1 |
| 00974 26/1 1 | 56878 20/1 5 | 06186 21/1 4 | 84063 22/1 9 | 32845 30/1 9 | 42754 31/1 9 | 57977 8/2 4 |
| 88286 19/1 4 | 28027 13/1 9 | 02817 14/1 8 | 84522 15/1 4 | 57022 23/1 4 | 52062 24/1 8 | 01377 1/2 4 |
| 31894 12/1 3 | 78447 6/1 1 | 14389 7/1 7 | 40162 8/1 8 | 90128 16/1 0 | 09824 17/1 6 | 08230 25/1 3 |
| 70505 5/1 5 | 78391 30/12 0 | 64960 31/12 6 | 57068 1/1 4 | 39523 9/1 5 | 67793 10/1 2 | 17151 18/1 6 |
| 58437 29/12 0 | 41059 23/12 4 | 87629 24/12 1 | 75199 25/12 8 | 45748 2/1 2 | 00949 3/1 3 | 82438 11/1 1 |
| 64496 22/12 5 | 53792 16/12 1 | 74484 17/12 2 | 90138 18/12 1 | 58636 26/12 9 | 50982 27/12 0 | 72397 4/1 6 |
| 74093 15/12 2 | 72908 9/12 8 | 51052 10/12 7 | 52668 11/12 4 | 90372 19/12 9 | 52816 20/12 7 | 89905 28/12 5 |
| 53192 8/12 1 | 90986 2/12 4 | 34038 3/12 1 | 11729 4/12 1 | 97836 12/12 9 | 30753 13/12 8 | 19036 21/12 9 |
| 13312 1/12 3 | 07938 25/11 1 | 69897 26/11 6 | 44427 27/11 9 | 04235 5/12 8 | 54526 6/12 8 | 56968 14/12 4 |
| 00239 24/11 2 | 10753 18/11 8 | 65070 19/11 7 | 46433 20/11 6 | 94834 28/11 7 | 66090 29/11 9 | 03626 7/12 8 |
| 78555 17/11 0 | 77776 11/11 3 | 62954 12/11 9 | 34950 13/11 5 | 65343 21/11 7 | 26103 22/11 3 | 51488 30/11 6 |
| 74592 10/11 1 | 19686 4/11 4 | 40843 5/11 7 | 02902 6/11 2 | 76520 14/11 2 | 27079 15/11 6 | 50004 23/11 4 |
| 47395 3/11 4 | 62908 28/10 8 | 70473 29/10 0 | 29788 30/10 6 | 37814 7/11 5 | 37914 8/11 5 | 45721 16/11 3 |
| 02583 27/10 1 | 07081 21/10 9 | 49274 22/10 1 | 80283 23/10 1 | 68301 31/10 1 | 58792 1/11 1 | 41879 9/11 6 |
| 32372 20/10 9 | 01564 24/10 0 | 77962 25/10 8 | 36267 2/11 3 | |||
| 38410 26/10 1 |
Thống kê giải đặc biệt theo tổng gom các dãy số giải đặc biệt đã về và quy ra tổng 2 số cuối (0–9), giúp người chơi xs mien bac hom nay nhìn ra tổng nào đang về dày, tổng nào gan.
Bảng cho thấy:
- Tổng chẵn lẻ theo thứ tự thời gian, tổng đặc biệt tô đỏ để thấy xu hướng từng ngày trong tuần.
- 2 số cuối giải đặc biệt tô xanh để so với các ngày trước.
Vì sao nên xem tổng giải đặc biệt?
Trong XSMB, tổng 2 số cuối giải ĐB là chỉ số được nhiều người theo dõi vì dễ thu hẹp dàn đề. Người hay xem xs mien bắc hom nay thường kết hợp thêm bảng tổng để:
- Biết tổng nào hay xuất hiện vào từng thứ trong tuần.
- Nhận ra tổng đang gan lâu chưa về để cân nhắc nuôi.
- Đặt cạnh thống kê 2 số cuối giải đặc biệt cho kết quả soi cầu chắc tay hơn.
Cách đọc bảng
Mỗi ô gồm số GĐB (2 số cuối tô xanh), ngày và tổng (màu đỏ). Đọc theo từng cột thứ: nếu Thứ 5 liên tục ra tổng 5, 7, 5, 9 thì tổng lẻ đang chiếm ưu thế ở ngày đó.
Bảng này cũng là đích đến của các tìm kiếm như xs mien bắc hom nay và xs miên bac hôm nay, và đi kèm dự đoán xs mb theo tổng cho phiên kế tiếp.
Mời bạn tham khảo thêm
- Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt Miền Bắc
- Thống kê giải đặc biệt theo tuần
- Thống kê giải đặc biệt theo tháng
- Thống kê giải đặc biệt theo năm
Tham khảo thêm
- Trực tiếp XSMB Thứ 3
- Cập nhật dự đoán XSMB mới nhất
- Trải nghiệm quay thử XSMB chọn số đẹp
- Xem thống kê XSMB đầy đủ, dễ hiểu
- Khám phá lô gan Miền Bắc tìm cặp số lâu ra
Dự đoán xổ số mới nhất
Lịch mở thưởng XSMB trong tuần
| Thứ | Đài phát hành | Giờ quay |
|---|---|---|
| Thứ Hai | Hà Nội | 18h15 |
| Thứ Ba | Quảng Ninh | 18h15 |
| Thứ Tư | Bắc Ninh | 18h15 |
| Thứ Năm | Hà Nội | 18h15 |
| Thứ Sáu | Hải Phòng | 18h15 |
| Thứ Bảy | Nam Định | 18h15 |
| Chủ nhật | Thái Bình | 18h15 |